Прайс-листы
Программные продукты 1С для автоматизации деятельности учреждений образования
| № | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Управление образования | 216600 руб. |
| 2 | 1С:Университет | 96000 руб. |
| 3 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет | 155600 руб. |
| 4 | 1С:Колледж | 88400 руб. |
| 5 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж | 47400 руб. |
| 6 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 45600 руб. |
| 7 | 1С:Общеобразовательное учреждение | 30000 руб. |
| 8 | 1С:Оценка качества образования. Школа | 13700 руб. |
| 9 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 20500 руб. |
| 10 | 1С:Школьное питание | 20500 руб. |
| 11 | 1С:Школьная психодиагностика | 6800 руб. |
| 12 | 1С:Школьный аттестат | 3800 руб. |
| 13 | Система контроля деятельности образовательного учреждения | |
| 14 | 1С:Дошкольное питание | 18000 руб. |
| 15 | 1С:Дошкольное питание. Базовая версия | 8700 руб. |
| 16 | 1С:Дошкольная психодиагностика | 6800 руб. |
| 17 | 1С:Библиотека | 38500 руб. |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок
20 лет на рынке
Опыт и качество работы
100+ сотрудников в штате
Команда профессионалов
400+ сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход
2000+ довольных клиентов
Ответственность перед клиентами
