Напоминаем, что в 2024 году планируется повышение цен на ряд программных продуктов 1С.
С 1.04.2024 будут новые цены на следующие продукты:
Код | Наименование продукта | Цена, руб. | Цена с 2024 года, руб. |
---|---|---|---|
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39 700 | 45 300 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 | 30 500 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 128 700 | 146 800 |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42 500 | 48 500 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 | 83 000 |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 138 800 | 158 300 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33 200 | 37 900 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 000 | 19 400 |
2900002159042 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Электронная поставка | 144 000 | 164 200 |
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 7 700 |
4601546126207 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 43 900 | 50 000 |
2900002159639 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 35 000 | 39 900 |
Обратите внимание, что только до 29.03.2024 вы можете купить или сделать апгрейд решений 1С по старым ценам.
С 01.07.2024 будут новые цены на следующий список программных продуктов:
Код | Наименование продукта | Цена, руб. | Цена с 2024 года, руб. |
---|---|---|---|
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 254 000 | 3 709 600 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 340 000 | 2 667 600 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 500 000 | 1 710 000 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 460 000 | 2 804 400 |
4601546109118 | 1С:ERP Управление предприятием. Коробочная поставка | 510 000 | 581 400 |
2900001911153 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 32 000 | 36 500 |
2900001911177 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 105 000 | 119 700 |
2900002370430 | 1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 138 000 | 157 300 |
Полный список программных продуктов, на которые будет установлена новая цена, можно по ссылке.
До 30.06.2024 вы можете купить или сделать апгрейд решений 1С по старым ценам.
Если у вас остались вопросы, специалисты компании «РИЦ-1С» готовы на них ответить. Наши контакты: market@ric-1c.ru, 8 (343) 351-76-76.